| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
joanna | Australia | Dongguan | 8000-12000RMB | Oct 30 14:31 |
|
liam | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Oct 30 14:21 |
|
daviad | United States | Beihai | Negotiable | Jun 13 06:58 |
|
muza | South Africa | Fuzhou | 8000-12000RMB | Oct 30 11:48 |
|
arafa | United States | Fuzhou | 8000-12000RMB | Oct 30 11:37 |
|
Bekkhozhina | Other | Shanghai | Negotiable | Oct 30 11:28 |
|
analu | Brazil | Chongqing | 8000-12000RMB | Oct 30 09:37 |
|
jerry1 | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Oct 30 09:32 |
|
wolali | South Africa | Nanjing | 8000-12000RMB | Oct 30 09:27 |
|
Kasimova | Other | Overseas | Negotiable | Oct 29 15:25 |
|
saeedbala | Other | Wuhan | 8000-12000RMB | Oct 29 14:34 |
|
carieanil | India | Dalian | Negotiable | Oct 29 14:01 |
|
Daniela | Russia | Overseas | 8000-12000RMB | Oct 29 11:56 |
|
Niraula | Russia | Overseas | 8000-12000RMB | Oct 29 11:49 |
|
xtar | Pakistan | Dongying | 8000-12000RMB | Oct 29 11:25 |
|
carie | India | Dalian | 8000-12000RMB | Oct 29 11:17 |
|
Adukpo | Other | Shenyang | 8000-12000RMB | Oct 29 11:10 |
|
cate | United States | Guangzhou | 8000-12000RMB | Oct 29 11:00 |
|
dennis1 | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Oct 29 10:48 |
|
kuwe | Other | Guangzhou | 8000-12000RMB | Oct 29 10:14 |
Scan to follow us on wechat