| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
pavels | France | Shanghai | 8000-12000RMB | Oct 28 11:37 |
|
possy | Belgium | Beijing | 8000-12000RMB | Oct 28 11:32 |
|
jhon | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Oct 28 11:28 |
|
sanford | United States | Kunming | 8000-12000RMB | Oct 28 11:22 |
|
jasonwuhan | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Oct 27 15:06 |
|
seliana1 | Belgium | Xian | 8000-12000RMB | Oct 27 14:06 |
|
fahad | Cambodia | Beijing | 8000-12000RMB | Oct 27 12:02 |
|
todds | Denmark | Chongqing | 8000-12000RMB | Oct 27 12:00 |
|
neikedule | Indonesia | Chengdu | 8000-12000RMB | Oct 27 11:56 |
|
emanue | United States | Chongqing | 8000-12000RMB | Oct 27 11:49 |
|
mokrushin | Germany | Fuzhoufz | 8000-12000RMB | Oct 27 11:47 |
|
adolf | France | Beijing | 8000-12000RMB | Oct 27 11:17 |
|
elizaveta | Czech Republic | Fuzhou | 8000-12000RMB | Oct 27 11:09 |
|
Tsang | United States | Shenzhen | 12000-15000RMB | Oct 26 17:22 |
|
jonna | Ireland | Beijing | 8000-12000RMB | Oct 26 17:17 |
|
Alvizar | Spain | All | 8000-12000RMB | Oct 26 17:14 |
|
andreaw | United States | Guangzhou | 5000-8000RMB | Oct 26 17:13 |
|
Shestakova | Russia | Overseas | 8000-12000RMB | Oct 26 17:09 |
|
margarita | New Zealand | Shenzhen | 12000-15000RMB | Oct 26 17:08 |
|
carlosgirones | Other | Guangzhou | 8000-12000RMB | Oct 26 17:05 |
Scan to follow us on wechat