| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
GODWIN8 | Other | Fuzhou | 5000-8000RMB | Oct 24 14:50 |
|
Benjamin1 | Australia | Xiamen | 12000-15000RMB | Oct 24 14:46 |
|
Hamid1 | Other | Changsha | More than 20000RMB | Oct 24 14:32 |
|
purity | South Africa | Shanghai | 8000-12000RMB | Oct 24 10:40 |
|
mandina | United States | Wuxi | 8000-12000RMB | Oct 24 10:37 |
|
angel | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Oct 24 10:34 |
|
lucky | India | Qingdao | 8000-12000RMB | Oct 24 10:26 |
|
Albena | Other | Guangzhou | 8000-12000RMB | Oct 24 10:20 |
|
atiya | United Kingdom | Foshan | 8000-12000RMB | Oct 24 09:47 |
|
niidarti | South Africa | Fuzhou | 8000-12000RMB | Oct 23 11:18 |
|
iolena | Egypt | Zhengzhou | 8000-12000RMB | Oct 23 11:15 |
|
richm | Belgium | Guangzhou | 8000-12000RMB | Oct 23 11:07 |
|
leif | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Oct 23 11:04 |
|
rubab | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Oct 23 10:52 |
|
siobhan | Russia | Wuhan | 8000-12000RMB | Oct 23 10:33 |
|
jonas | South Africa | Xian | 8000-12000RMB | Oct 22 17:26 |
|
robins | Canada | Urumchi | 5000-8000RMB | Oct 22 17:21 |
|
annafel | Philippines | Shanghai | 8000-12000RMB | Oct 22 17:18 |
|
glare | Egypt | Wuhan | 8000-12000RMB | Oct 22 17:09 |
|
kimberley | Ireland | Guiyang | 8000-12000RMB | Oct 22 11:31 |
Scan to follow us on wechat