| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
rolin | Australia | Shanghai | 8000-12000RMB | Jul 11 11:51 |
|
fadova | Canada | Beijing | 8000-12000RMB | Jul 11 09:13 |
|
chrisa | Australia | Shanghai | 8000-12000RMB | Jul 11 09:10 |
|
claud | Australia | Shanghai | 8000-12000RMB | Jul 10 17:29 |
|
romeo | United States | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jul 10 17:20 |
|
Constance | Netherlands | Harbin | 12000-15000RMB | Jul 10 15:56 |
|
Baltimore43 | United Kingdom | Fuzhou | 12000-15000RMB | Jul 10 15:53 |
|
Irvinel | United States | Chongqing | 8000-12000RMB | Jul 10 15:35 |
|
ISALIBELLE | United Kingdom | Hefei | 12000-15000RMB | Jul 10 15:30 |
|
Jackob | United Kingdom | Guangzhou | 12000-15000RMB | Jul 10 15:25 |
|
JAMESwsa | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Jul 10 15:22 |
|
Jameswe | Australia | Beijing | 12000-15000RMB | Jul 10 15:14 |
|
Jamesse | United Kingdom | Chongqing | 8000-12000RMB | Jul 10 15:08 |
|
Yasmines | United Kingdom | Jinan | 8000-12000RMB | Jul 10 14:42 |
|
BRYANT | United States | Guangzhou | 5000-8000RMB | Jul 10 14:40 |
|
Anisarr | Vietnam | Dongguan | 8000-12000RMB | Jul 10 14:35 |
|
Catherinell | South Africa | All | 8000-12000RMB | Jul 10 14:31 |
|
Catheriness | United States | Guiyang | 8000-12000RMB | Jul 10 14:25 |
|
Peter45 | Canada | Guangzhou | 8000-12000RMB | Jul 10 14:21 |
|
Daniel3re | Australia | Dalian | 8000-12000RMB | Jul 10 14:19 |
Scan to follow us on wechat