| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
aguilar | United Kingdom | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 23 10:40 |
|
wambando | South Africa | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 23 10:31 |
|
ruth | United Kingdom | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 23 10:28 |
|
carren | Australia | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 23 10:22 |
|
harris | United Kingdom | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 23 10:17 |
|
sancher | Canada | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 23 10:12 |
|
nahit | India | Beijing | 5000-8000RMB | Apr 23 10:08 |
|
richarde | Cambodia | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 23 10:04 |
|
rosalind | United Kingdom | Beijing | 5000-8000RMB | Apr 23 10:00 |
|
wijesing | India | Guangzhou | 5000-8000RMB | Apr 23 09:56 |
|
malavika | India | Kunming | 5000-8000RMB | Apr 23 09:52 |
|
adeel | New Zealand | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 23 09:49 |
|
farai | South Africa | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 23 09:47 |
|
catherine | South Africa | Guangzhou | 5000-8000RMB | Apr 23 09:47 |
|
futera | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 23 09:44 |
|
mark12 | United States | Beijing | 12000-15000RMB | Dec 27 15:23 |
|
rosita | Austria | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 23 09:41 |
|
addoe | South Africa | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 23 09:39 |
|
david111 | Australia | Sanya | 12000-15000RMB | Apr 23 09:36 |
|
Kimal | France | Wuxi | 5000-8000RMB | Apr 23 09:31 |
Scan to follow us on wechat